Index of /data/zonage/Administratif_issu_Carthage2006/mapinfo/Régions/HauteNormandie

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -  
[SND]REGION.MID 11-Jul-2012 10:44 41  
[SND]DEPARTEMENT.MID 11-Jul-2012 10:44 80  
[SND]ARRONDISSEMENT.MID 11-Jul-2012 10:44 108  
[   ]REGION.MID.zip 11-Jul-2012 10:44 193  
[   ]ARRONDISSEMENT.MID.zip 11-Jul-2012 10:44 216  
[   ]DEPARTEMENT.MID.zip 11-Jul-2012 10:44 232  
[   ]CANTON.MID.zip 11-Jul-2012 10:44 617  
[SND]CANTON.MID 11-Jul-2012 10:44 2.5K 
[   ]LIMITE_ADMINISTRATIV..>11-Jul-2012 10:44 13K 
[   ]COMMUNE.MID.zip 11-Jul-2012 10:44 38K 
[   ]REGION.MIF.zip 11-Jul-2012 10:44 41K 
[   ]DEPARTEMENT.MIF.zip 11-Jul-2012 10:44 64K 
[   ]ARRONDISSEMENT.MIF.zip 11-Jul-2012 10:44 113K 
[   ]REGION.MIF 11-Jul-2012 10:44 163K 
[SND]COMMUNE.MID 11-Jul-2012 10:44 173K 
[SND]LIMITE_ADMINISTRATIV..>11-Jul-2012 10:44 174K 
[   ]DEPARTEMENT.MIF 11-Jul-2012 10:44 253K 
[   ]CANTON.MIF.zip 11-Jul-2012 10:44 369K 
[   ]ARRONDISSEMENT.MIF 11-Jul-2012 10:44 444K 
[   ]LIMITE_ADMINISTRATIV..>11-Jul-2012 10:44 602K 
[   ]COMMUNE.MIF.zip 11-Jul-2012 10:44 1.1M 
[   ]CANTON.MIF 11-Jul-2012 10:44 1.4M 
[   ]LIMITE_ADMINISTRATIV..>11-Jul-2012 10:44 2.4M 
[   ]COMMUNE.MIF 11-Jul-2012 10:44 4.4M